
Equipe 4 Cup42 Cup42 - Poule D
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBAD42-5 (SOBAD42-5) | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2 | ABG42-4 (ABG42-4) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | BCRG42-2 (BCRG42-2) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | SOBAD42-5 | Ext | 6 / 0 | |
J 2 | 29/11/24 19h | SCPGBAD42-8 | Dom | 6 / 0 | |
J 3 | 20/12/24 19h | BCRG42-2 | Dom | 4 / 2 | |
J 4 | 24/01/25 19h | SOBAD42-5 | Dom | 3 / 3 | |
J 5 | 13/02/25 19h | SCPGBAD42-8 | Ext | 0 / 6 | |
J 6 | 20/03/25 19h | BCRG42-2 | Ext | 1 / 5 | |
J 7 | 08/04/25 20h | LFDV42-3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase le Féloin |
J 8 | 22/05/25 19h | SCPGBAD42-7 | Ext | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUX Liâm
07390978 | Junior 1
25310 | 34333 | 35093
CHIRAT Gauthier
06529945 | Veteran 2
24469 | 19508 | 29931
PERRIER Matheo
06748532 | Senior
28751 | 16174 | 28351
MARTY Bertrand
00348514 | Veteran 5
54315 | 28407 | 45459
WECKERLE Jean christophe
00118393 | Veteran 5
22344 | 16464 | 28619
DUMAY Hugo
07510605 | Senior
20779 | 24571 | 28619

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
51829 | 23473 | 42663
FAYE Gabin
07243433 | Junior 1
9046 | 12561 | 20158
NOURRY Arthur
07281227 | Cadet 2
15016 | 18964 | 26774