Match | SCPGBAD42-8 | ABG42-4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MONDON Laurent - P11 | FAYE Gabin - D8 | 16-21 8-21 |
SH 2 | PULBY Yannick - P11 | PERRIER Matheo - P10 | 10-21 10-21 |
SH 3 | SILVEIRO Philippe - P11 | WECKERLE Jean christophe - P10 | 11-21 9-21 |
SH 4 | VIDOT éric guillaume - P12 | CHIRAT Gauthier - P10 | 10-21 3-21 |
DH 1 | MONDON Laurent
- D9
SILVEIRO Philippe - P11 |
PERRIER Matheo
- D9
CHIRAT Gauthier - D9 |
10-21 18-21 |
DH 2 | TEISSIER Jerome
- P11
VIDOT éric guillaume - P11 |
WECKERLE Jean christophe
- D9
MARTY Bertrand - P11 |
11-21 15-21 |
Rencontre remportée par ABG42-4 sur le score de 6 à 0.