Match | Association du Badminton de Genilac | Badminton Club Rive De Gier | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COUCHON Johany - D9 | BROUSSARD Alexandre - D9 | 21-16 21-17 |
SH 2 | MARTINEAU Vincent - D9 | BALLOI Thomas - P10 | 19-21 15-21 |
SH 3 | PERRIER Matheo - P10 | PARRA Mathieu - P10 | 17-21 21-18 21-23 |
SH 4 | FAURE Thomas - P11 | DUROURE Sylvain - P10 | 16-21 18-21 |
DH 1 | COUCHON Johany
- D9
MARTINEAU Vincent - D9 |
BROUSSARD Alexandre
- D9
VIGNE Guillaume - D9 |
14-21 15-21 |
DH 2 | CHIRAT Gauthier
- D9
PERRIER Matheo - D9 |
MOREL Gilles
- P10
NGUYEN Théodore - D9 |
21-09 21-13 |
Rencontre remportée par Badminton Club Rive De Gier sur le score de 4 à 2.