Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - CUP42 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Badminton Club 3 (SCBC 42-3) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. De Badminton De Genilac 2 (ABG 42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud-4 (EMBA 42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 4 (LFDV42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois 3 (BM 42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Arc En Ciel De Sorbiers 4 (AEC 42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/11 19h | Saint Chamond Badminton Club 3 | Ext | 4 / 2 | Saint Chamond Badminton Club 3 |
J 2 | 01/12/11 19h | Badminton Marcellinois 3 | Ext | 1 / 5 | Badminton Marcellinois 3 |
J 3 | 13/12/11 19h | Arc En Ciel De Sorbiers 4 | Ext | 0 / 6 | Arc En Ciel De Sorbiers 4 |
J 4 | 03/02/12 19h | Etoile Montaud-4 | Ext | 1 / 5 | A. De Badminton De Genilac 2 |
J 5 | 23/03/12 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 4 | Dom | 5 / 1 | A. De Badminton De Genilac 2 |
J 6 | 18/04/12 20h | Saint Chamond Badminton Club 3 | Dom | 3 / 3 | A. De Badminton De Genilac 2 |
J 7 | 11/05/12 20h | Association Badminton De Mably 1 | Dom | 4 / 2 | A. De Badminton De Genilac 2 |
J 8 | 11/06/12 19h | Montbrison Badminton Club 2 | Ext | 5 / 1 | Montbrison Badminton Club 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MULLER Stephane
00421302 |
83460 | 83460 | 83460
SOLIGNAC Ludovic
06751250 |
83460 | 83460 | 83460
ROUSSET Jean paul
00410582 |
83460 | 83460 | 83460
FEMINIER Michael
06477604 | Veteran 1
11007 | 11143 | 8699
PENAUD Laurent
06565628 |
83460 | 83460 | 83460
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
56092 | 35934 | 49701