
Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 2 | 05/11/24 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 09/01/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 27/01/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Ext | 4 / 4 | |
J 6 | 18/02/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 7 | 25/03/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 8 | 15/04/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
J 1 | 14/06/25 09h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
18447 | 6577 | 11926
JOLY Kylian
07041951 | Senior
8388 | 6907 | 7217

GRAS Guillaume
06958202 | Senior
3344 | 4328 | 4929
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6272 | 7300 | 3859
COMBE Coline
07390968 | Senior
26197 | 29394 | 21261
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
23946 | 23824 | 11629
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
5962 | 6402 | 8978
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
26847 | 7971 | 19038
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
8706 | 6854 | 4547
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
36512 | 12999 | 18876
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24159 | 23972 | 12748
COUCHON Johany
07183926 | Senior
13969 | 15625 | 24428

MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
21499 | 19492 | 11506
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
144637 | 145794 | 171009

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
52802 | 26668 | 44163
AYMARD Justine
07553783 | Senior
24271 | 16593 | 24182

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
14078 | 13465 | 5277
FAURE Charleen
07510620 | Senior
144637 | 145794 | 171009