
Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy 4 (BCF42-4) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 4 (SOBAD42-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 (SCPGBAD42-5) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac 3 (ABG42-3) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Etoile Montaud 4 (EMBA42-4) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/22 20h | Badminton Club Firminy 4 | Dom | 1 / 5 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 06/01/23 20h | Etoile Montaud 4 | Dom | 6 / 0 | Gymnase le féloin |
J 3 | 27/01/23 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 | Ext | 3 / 3 | Gymnase Pierre Joannon 7T |
J 4 | 03/03/23 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 5 | 21/03/23 20h | Sorbiers Badminton 42 4 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
44815 | 23368 | 28662
DUFOUR Marius
07002329 | Senior
33784 | 15936 | 25215
GATINEAU Thibaut
07244071 | Senior
32473 | 23368 | 30408
PERRIER Matheo
06748532 | Senior
20613 | 15196 | 22537
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
31433 | 13490 | 22801
PRADE Ludovic
06677969 | Veteran 3
41324 | 23368 | 33697
DABIN Damien
07425669 | Senior
36640 | 50248 | 47720
COUCHON Johany
07183926 | Senior
20299 | 15293 | 24424