
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/21 00h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 14/12/21 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 10/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase G2 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase le féloin |
J 6 | 31/03/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 03/05/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 30/05/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 31/05/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORNUT Corinne
00540786 |
51409 | 51409 | 51409
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
38200 | 13525 | 21119
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24833 | 24670 | 13157

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12777 | 11120 | 5235
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
30268 | 21967 | 27918
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
27827 | 8337 | 19639
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
20096 | 21484 | 8940
DEDEYAN Valérie
06820348 |
51409 | 51409 | 51409
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
23945 | 18810 | 28316
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
24593 | 24530 | 11993
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
6125 | 6584 | 9312
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
50300 | 22338 | 40748
COUCHON Johany
07183926 | Senior
14575 | 18810 | 25727
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1631 | 1454 | 1156
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
55058 | 32788 | 46510
NEEL Theo
06848014 | Senior
5284 | 3435 | 3708
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6593 | 7797 | 4129
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
6003 | 4995 | 3467