Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/21 00h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 14/12/21 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 10/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase G1 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase le féloin |
J 6 | 31/03/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 03/05/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 30/05/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 31/05/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
22251 | 10257 | 6777
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
16404 | 5539 | 12550
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
28389 | 20279 | 26119
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
50435 | 40078 | 21954
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
18635 | 19951 | 8010
DEDEYAN Valérie
06820348 |
41857 | 41857 | 41857
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
20560 | 21366 | 8491
CORNUT Corinne
00540786 |
41857 | 41857 | 41857
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
15206 | 12632 | 22542
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
50362 | 29045 | 42697
COUCHON Johany
07183926 | Senior
12016 | 20798 | 23283
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
5572 | 6004 | 8253
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1801 | 1576 | 1502
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
28104 | 23123 | 20129
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
47357 | 24533 | 39620
NEEL Theo
06848014 | Senior
4054 | 2835 | 2521
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6373 | 8289 | 3701
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
5127 | 4641 | 2791