
Historique des résultats de vos équipes
CUP42 2019/2020 - CUP42 CUP42-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-2) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 |
6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/19 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 5 | Gymnase le féloin |
J 2 | 20/12/19 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 5 | |
J 3 | 17/01/20 19h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 5 / 1 | |
J 4 | 28/01/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 6 | |
J 5 | 18/02/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUCHON Thibaut
07281230 |
102157 | 102157 | 102157
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
23945 | 18810 | 28316
JABOULAY Remi
07281220 | Senior
317575 | 319792 | 333456
HIRONDEAU Mathis
07056664 |
102157 | 102157 | 102157
DUFOUR Marius
07002329 | Senior
8740 | 9784 | 16908
PERRIER Matheo
06748532 | Senior
28452 | 15921 | 27997
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
29847 | 10621 | 10700
GROSS Léonard
07305748 |
102157 | 102157 | 102157
MAISONNETTE Daniel
07112576 | Veteran 2
66383 | 57385 | 47277