
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Vétéran-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Baldo Bad (BB42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 08h | Baldo Bad | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 2 | 17/11/19 10h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 3 | 17/11/19 12h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 4 | 17/11/19 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
J 5 | 17/11/19 16h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
J 1 | 22/03/20 08h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 22/03/20 09h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 22/03/20 11h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 22/03/20 13h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 22/03/20 15h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24159 | 23972 | 12748
PRADE Ludovic
06677969 | Veteran 4
36411 | 16381 | 15339

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
14078 | 13465 | 5277
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
30480 | 11179 | 11098
RAMILLON Catherine
06958206 |
50615 | 50615 | 50615
AULAGNIER Ludovic
06748205 | Veteran 3
60721 | 57064 | 50203
SOLIGNAC élodie
06751240 |
50615 | 50615 | 50615
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
19949 | 21075 | 8983
LEMONNIER Patricia
07312969 |
50615 | 50615 | 50615
ODOUARD Rodolphe
06629597 |
100641 | 100641 | 100641