
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - Dep Departementale3-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Joseph Badminton Club-2 (SJBC42-2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 (LFDV42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42-4 (SOBAD42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac-3 (ABG42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy-4 (BCF42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Etoile Montaud-3 (EMBA42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 19h | Badminton Club Firminy-4 | Ext | 3 / 2 | Firminy |
J 2 | 20/11/17 19h | Etoile Montaud-3 | Dom | 4 / 1 | genilac |
J 3 | 11/12/17 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 | Ext | 4 / 1 | |
J 4 | 23/01/18 19h | Sorbiers Badminton 42-4 | Dom | 2 / 3 | Association du Badminton de Genilac |
J 5 | 30/01/18 19h | Saint Joseph Badminton Club-2 | Dom | 1 / 4 | Genilac |
J 6 | 19/03/18 00h | Montbrison Badminton Club-3 | Ext | 5 / 0 | montbrison |
J 1 | 14/05/18 19h | Sorbiers Badminton 42-4 | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AULAGNIER Ludovic
06748205 | Veteran 3
60721 | 57064 | 50203
RAMILLON Catherine
06958206 |
50615 | 50615 | 50615
PRADE Ludovic
06677969 | Veteran 4
36411 | 16381 | 15339
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
53686 | 31713 | 45237
RIBEYRON Morgane
06477609 | Veteran 2
34645 | 30376 | 32076
LANDY Christelle
06477595 |
50615 | 50615 | 50615
OLIVIER Jérémy
06830739 |
100641 | 100641 | 100641
COUCHON Johany
07183926 | Senior
13969 | 15625 | 24428
DEDEYAN Valérie
06820348 |
50615 | 50615 | 50615
HUNOT Xavier
07067261 |
100641 | 100641 | 100641
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24159 | 23972 | 12748
SOLIGNAC élodie
06751240 |
50615 | 50615 | 50615
FAYOLLE Sophie
06996860 |
50615 | 50615 | 50615
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
23946 | 23824 | 11629
MARTIN Clémence
06902870 |
50615 | 50615 | 50615