Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire Seniors - D2 Départementale 2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/16 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Génilac |
J 2 | 29/11/16 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 2 / 3 | Sorbiers |
J 3 | 16/12/16 20h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Saint Joseph |
J 4 | 19/01/17 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 3 / 2 | Rive de Gier |
J 5 | 06/02/17 19h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 5 | Génilac |
J 6 | 03/04/17 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Andrezieux |
J 7 | 15/05/17 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 2 / 3 | GENILAC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEDEYAN Valérie
06820348 |
41857 | 41857 | 41857
FAYOLLE Sophie
06996860 |
41857 | 41857 | 41857
VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
11818 | 5869 | 6213
LANDY Christelle
06477595 |
41857 | 41857 | 41857
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
20560 | 21366 | 8491
BARIOZ Fanny
00570690 | Veteran 2
29765 | 29361 | 21922
BONNAUD Julien
06638233 |
48880 | 50417 | 46776
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
32715 | 10025 | 23703
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
50435 | 40078 | 21954