
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire Seniors - D1-PR Pré-Régionale 42
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPGBAD42 PR (SCPGBAD42 PR) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | MBC42 PR (MBC42 PR) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | BCF 42 PR (BCF 42 PR) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | ABG42 PR (ABG42 PR) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | LFDV42 PR (LFDV42 PR) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | EMBA42 PR (EMBA42 PR) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | SOBAD 42 PR (SOBAD42 PR) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
8 | BM42 PR (BM42 PR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/16 20h | SOBAD 42 PR | Ext | 2 / 6 | SOBAD 42 PR |
J 2 | 22/11/16 20h | SCPGBAD42 PR | Dom | 4 / 4 | ABG42 PR |
J 3 | 15/12/16 19h | BM42 PR | Ext | 1 / 7 | BM42 PR |
J 4 | 17/01/17 20h | BCF 42 PR | Dom | 3 / 5 | ABG42 PR |
J 5 | 13/02/17 19h | MBC42 PR | Ext | 6 / 2 | MBC42 PR-1 |
J 6 | 08/03/17 20h | EMBA42 PR | Ext | 2 / 6 | EMBA42 PR |
J 7 | 04/04/17 19h | LFDV42 PR | Dom | 2 / 6 | ABG42 PR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
6029 | 5037 | 3498

LONG Jean-marie
00128394 | Veteran 1
3871 | 3602 | 2110
FEMINIER Michael
06477604 | Veteran 1
13016 | 10136 | 9292

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12832 | 11191 | 5267
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6622 | 7817 | 4144
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
6146 | 6609 | 9364
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
5664 | 5506 | 3142
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
20170 | 21583 | 8984
OLIVIER Anaëlle
06750456 |
51414 | 51414 | 51414
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1635 | 1463 | 1172
CORNUT Corinne
00540786 |
51414 | 51414 | 51414