
Equipe 1 D1 Départementale 1 Poule A
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 2 | 05/11/24 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 09/01/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 27/01/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Ext | 4 / 4 | |
J 6 | 18/02/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 7 | 25/03/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 8 | 15/04/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
J 1 | 14/06/25 09h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 6 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLY Kylian
07041951 | Senior
6060 | 5234 | 5964
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6500 | 7849 | 4059
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
18850 | 6881 | 12509
COMBE Coline
07390968 | Senior
24569 | 24579 | 11024

GRAS Guillaume
06958202 | Senior
3514 | 3529 | 4737
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
28039 | 8435 | 19863
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
24723 | 24670 | 12139
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
6173 | 6638 | 9419
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
38464 | 13719 | 21363
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
168701 | 170087 | 194085
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
9253 | 7561 | 4817
FAURE Charleen
07510620 | Senior
168701 | 170087 | 194085
COUCHON Johany
07183926 | Senior
14744 | 19042 | 25954
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24962 | 24817 | 13291

MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
22245 | 20231 | 11998

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
51707 | 23367 | 42532
AYMARD Justine
07553783 | Senior
25066 | 17243 | 25098

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12328 | 9914 | 5306