
Equipe 1 D1 Départementale 1 Poule A
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 2 | 05/11/24 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 09/01/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 27/01/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Ext | 4 / 4 | |
J 6 | 18/02/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 7 | 25/03/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 8 | 15/04/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
J 1 | 14/06/25 09h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
18128 | 6542 | 12019
JOLY Kylian
07041951 | Senior
8437 | 5992 | 7248
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6388 | 7336 | 3978
COMBE Coline
07390968 | Senior
26334 | 29548 | 21383
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
24074 | 23974 | 11705

GRAS Guillaume
06958202 | Senior
3363 | 4223 | 4959
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
5978 | 6437 | 9038
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
27050 | 8028 | 19160
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
36780 | 13073 | 18994
COUCHON Johany
07183926 | Senior
14105 | 15729 | 24592
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24283 | 24111 | 12845
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
147346 | 148530 | 173610
FAURE Charleen
07510620 | Senior
147346 | 148530 | 173610

MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
21625 | 19609 | 11579

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
53096 | 26943 | 44417
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
8559 | 6534 | 4574
AYMARD Justine
07553783 | Senior
24395 | 16717 | 24315

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
13072 | 13538 | 5052